| סוג הדלת | מראה | עמידות ורגישות | נוחות וניקיון | מחיר |
| עץ מלא | אלגנטי, חם ועשיר | עמיד לשריטות | חומרי ניקוי שגרתיים לא חזקים. | בינוני – גבוה |
| מסגרת עץ + מילואה | כפרי וחם | עמיד לשריטות | חומרי ניקוי שגרתיים | בינוני |
| ציפוי פורמייקה עם קנט אלומיניום | נקי. עממי. | חזק מאוד ועמיד לשריטות (הקנט פחות) | חומרי ניקוי שגרתיים | נמוך |
| ציפוי פורניר | אלגנטי, חם ונקי. מעניק חום בשילוב עם חומרים מודרניים. | עמיד לשריטות | חומרי ניקוי שגרתיים לא חזקים. | בינוני |
| צביעה מט בתנור | נקי ומינימליסטי או משויף למראה פרובנס | רגיש לשריטות | חומרי ניקוי שגרתיים | בינוני – גבוה |
| צביעה מבריקה בתנור | היי-טק מינימליסטי ועד מראה רטרו | בינונית | חומרי ניקוי שגרתיים | גבוה |
| זכוכית (מחויבת מסגרת דקה) | נקי מאוד. חם ואלגנטי. | חזק מאוד | חומרי ניקוי שגרתיים | גבוה |
| ציפוי נירוסטה | חומרניטרלי וחד מראה, תעשייתי אך אלגנטי. | נשרט. חלק מהמראה התעשייתי שלו. | חומר לניקוי נירוסטה בלבד. שמנים מיוחדים. | גבוה |
| ציפוי אלומיניום | חומר אלגנטי, נעים מראה | חומר רך יחסית לכן רגיש למכות ושריטות אך פחות מנירוסטה | חומרי ניקוי שגרתיים | גבוה |
| חומרים פולימריים | מראה נקי מאוד מינימליסטי. | חומר עמיד מאוד וחזק | חומרי ניקוי שגרתיים | בינוני – גבוה |
מכשירי חשמל:
| המכשיר | קיים | חדש | גובה | רוחב | עומק |
| מקרר | |||||
| תנור | |||||
| כיריים | |||||
| קולט אדים | |||||
| מיקרוגל | |||||
| מכונת כביסה | |||||
| מייבש |


